The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 713 | SepsiszentgyörgyNyomtatott | 26 |
2 | 1455 | Észak-MagyarországDigitális | 27 |
3 | 3254 | Kelet-MagyarországDigitális | 27 |
4 | 20677 | Szabolcs-Szatmár-BeregAdminisztrációs | 37 |
5 | 23387 | Borsod-Abaúj-ZemplénInformatikai | 32 |
6 | 26265 | http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html | 40 |
7 | 34478 | KolozsváronNemzetpolitikai | 26 |
8 | 55144 | gyorsaságimotoros-világbajnokság | 32 |
9 | 59805 | Industries-ösztöndíjak)Ferencz | 30 |
10 | 63774 | kábítószer-kereskedelemmel | 26 |
11 | 69262 | MicrosoftInternetExplorer4 | 26 |
12 | 69351 | Médiaszolgáltatás-támogató | 26 |
13 | 78191 | villamosenergia-fogyasztás | 26 |
14 | 81344 | HáromszékenNemzetpolitikai | 26 |
15 | 82428 | NagyváradonNemzetpolitikai | 26 |
16 | 89874 | kézilabda-világbajnokságon | 26 |
17 | 91487 | miniszterelnök-jelöltjének | 26 |
18 | 95429 | vezérigazgató-helyetteseként | 28 |
19 | 96461 | élelmiszerlánc-felügyeleti | 26 |
20 | 99084 | CsíkszeredábanNemzetpolitikai | 29 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length